Clár Ama 2022/2023
Rang A - Bliain 6
Dé Luain | Dé Máirt | Dé Céadaoin | Déardaoin | Dé hAoine | ||
1 | ||||||
2 | 08.45-09.45 | Béarla | Mata | Gaeilge | Bitheolas | Fraincis |
3 | 09.45-10.45 | Béarla | Ceimic/ Tír Eolas/ Eac. Bhaile | Stair/ Ealaín | Ceimic/ Tír Eolas/ Eac. Bhaile | Béarla |
5 | 10.45-11.10 | Sos | Sos | Sos | Sos | Sos |
6 | 11.00-12.00 | T. Creideamh | Stair/ Ealaín | Ceimic/ Tír Eolas/ Eac. Bhaile | Stair/ Ealaín | Gaeilge |
7 | 12.00-1.00 | Mata | Treoir | Béarla | Fraincis | Mata/ SAG |
9 | 01.00-01.30 | Lón | Lón | Lón | Lón | Lón |
10 | 01.30-02.00 | |||||
11 | 02.00 – 03.00 | Gaeilge | Gaeilge | Bitheolas | Mata | Bitheolas |
12 | 03.00 – 04.00 | Fraincis | Fraincis | T. Creideamh | Corp. Oideachas |
Rang E 1& E 2 - Bliain 5
Dé Luain | Dé Máirt | Dé Céadaoin | Déardaoin | Dé hAoine | ||
1 | ||||||
2 | 08.45-09.45 | Gaeilge/ Fraincis | Mata/ T. Creideamh | Ealaín/ Bitheolas/ Ceol | Gaeilge/ Fraincis | T. Creideamh/ Mata |
3 | 09.45-10.45 | Fraincis/ Gaeilge | Stair/ Ealaín/ Fisic | Ceimic/ Tír Eolas/ Eac. Bhaile | Stair/ Ealaín/ Fisic | Ealaín/ Bitheolas/ Ceol |
5 | 10.45-11.10 | Sos | Sos | Sos | Sos | Sos |
6 | 11.00-12.00 | Béarla/ Mata | Ceimic/ Tír Eolas/ Eac. Bhaile | Stair/ Ealaín/ Fisic | Ceimic/ Tír Eolas/ Eac. Bhaile | Béarla/ S.A.G. |
7 | 12.00-1.00 | Mata/ Béarla | Béarla | Gaeilge/ Fraincis | Béarla/ Mata | Mata/ Béarla |
9 | 01.00-01.30 | Lón | Lón | Lón | Lón | Lón |
10 | 01.30-02.00 | |||||
11 | 02.00 – 03.00 | Ealaín/ Bitheolas/ Ceol | Treoir | Fraincis/ Gaeilge | Mata/ Béarla | Gaeilge/ Fraincis |
12 | 03.00 – 04.00 | Corp Oideachas | S.A.G./ Mata | Fraincis/ Gaeilge | Fraincis/ Gaeilge |
Rang B - Bliain 3
Dé Luain | Dé Máirt | Dé Céadaoin | Déardaoin | Dé hAoine | ||
1 | 08.30-09.00 | |||||
2 | 08.45-09.45 | Béarla | Gnó/ Ealaín | Eac. Bhaile | Gnó/ Ealaín | Tír Eolas |
3 | 09.45-10.45 | Teagasc Creideamh | Gaeilge | O.S.P.S | Corp Oideachas | Fraincis |
5 | 10.45-11.10 | Sos | Sos | Sos | Sos | Sos |
6 | 11.00-12.00 | Fraincis | Fraincis | S.A.G. | Gaeilge | Eolaíocht |
7 | 12.00-1.00 | Gaeilge | Eac. Bhaile | Mata | Tír Eolas | Teagasc Creideamh |
9 | 01.00-01.30 | Lón | Lón | Lón | Lón | Lón |
10 | 01.30-02.00 | |||||
11 | 02.00 – 03.00 | Stair | Mata | Stair | Stair | O.S.S.P |
12 | 03.00 – 04.00 | Eolaíocht | Béarla | Mata | Béarla |
Rang C - Bliain 2
Dé Luain | Dé Máirt | Dé Céadaoin | Déardaoin | Dé hAoine | ||
1 | 08.30-09.00 | |||||
2 | 08.45-09.45 | Teagasc Creideamh | Tír Eolas | Béarla | Eac. Bhaile | Gaeilge |
3 | 09.45-10.45 | Béarla | S.A.G | Mata | Fraincis | Tír Eolas |
5 | 10.45-11.10 | Sos | Sos | Sos | Sos | Sos |
6 | 11.00-12.00 | O.S.P.S | Mata | O.S.S.P | Mata | Corp Oideachas |
7 | 12.00-1.00 | Fraincis | Gnó/ Eal./ Ceol | Eac. Bhaile | Gnó/ Ealaín/ Ceol | Corp Oideachas |
9 | 01.00-01.30 | Lón | Lón | Lón | Lón | Lón |
10 | 01.30-02.00 | |||||
11 | 02.00 – 03.00 | Eolaíocht | Fraincis | Béarla | Gaeilge | Teagasc Creideamh |
12 | 03.00 – 04.00 | Stair | Gaeilge | Stair | Eolaíocht |
Rang D - Bliain 1
Dé Luain | Dé Máirt | Dé Céadaoin | Déardaoin | Dé hAoine | ||
1 | 08.30-09.00 | |||||
2 | 08.45-09.45 | Eolaíocht | Eac. Bhaile | Mata | Mata | Eolaíocht |
3 | 09.45-10.45 | Stair | O.S.P.S | Gaeilge | Staidéar Gnó | Gaeilge |
5 | 10.45-11.10 | Sos | Sos | Sos | Sos | Sos |
6 | 11.00-12.00 | Béarla | Gaeilge | Staidéar Gnó | Corp Oideachas | Fraincis |
7 | 12.00-1.00 | O.S.S.P | Fraincis | Tír Eolas | Eac. Bhaile | Tír Eolas |
9 | 01.00-01.30 | Lón | Lón | Lón | Lón | Lón |
10 | 01.30-02.00 | |||||
11 | 02.00 – 03.00 | Fraincis | Ealaín/ Ceol | Teagasc Creideamh | Ealaín/ Ceol | Béarla |
12 | 03.00 – 04.00 | Mata | Stair | Béarla | Teagasc Creideamh |